STUDY POINT-RC
Geography Mega Series 2026
भारत की नदियाँ: संपूर्ण मार्गदर्शिका
Bilingual Theory + 50 Unique Exam Oriented MCQs
1. हिमालयी नदी तंत्र (Himalayan River Systems)
The Himalayan rivers are perennial, meaning they have water throughout the year.
हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें वर्ष भर पानी रहता है।
| नदी (River) | उद्गम (Origin) | लंबाई (Length) | सहायक नदियाँ (Tributaries) |
|---|---|---|---|
| सिंधु (Indus) | मानसरोवर झील (तिब्बत) | 2880 KM | झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज |
| गंगा (Ganga) | गंगोत्री ग्लेशियर | 2525 KM | यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन |
| ब्रह्मपुत्र | चेमायुंगडुंग ग्लेशियर | 2900 KM | दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता |
2. प्रायद्वीपीय नदियाँ (Peninsular Rivers)
Peninsular rivers are seasonal and mostly depend on rainfall.
प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं और मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती हैं।
| नदी (River) | विशेष नाम (Alias) | उद्गम स्थल (Source) |
|---|---|---|
| गोदावरी | वृद्ध गंगा / दक्षिण गंगा | त्रयंबकेश्वर (नासिक) |
| कावेरी | दक्षिण भारत की गंगा | ब्रह्मगिरि पहाड़ियाँ |
| नर्मदा | रेवा (Rewa) | अमरकंटक की पहाड़ियाँ |
| महानदी | ओडिशा का शोक | सिहावा (छत्तीसगढ़) |
3. नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर (Major Cities)
| शहर (City) | नदी (River) | शहर (City) | नदी (River) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली / आगरा | यमुना | वाराणसी / कानपुर | गंगा |
| हैदराबाद | मूसी | अहमदाबाद | साबरमती |
| अयोध्या | सरयू | लखनऊ | गोमती |
| सूरत | ताप्ती | लुधियाना | सतलुज |
4. प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं (Dams & Projects)
Dams are called the 'Temples of Modern India' by Pt. Nehru.
पंडित नेहरू ने बांधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा था।
| परियोजना (Project) | नदी (River) | राज्य (State) |
|---|---|---|
| टिहरी बांध | भागीरथी | उत्तराखंड |
| भाखड़ा नांगल | सतलुज | पंजाब/हिमाचल |
| हीराकुंड बांध | महानदी | ओडिशा |
| सरदार सरोवर | नर्मदा | गुजरात |
🔥 50 Unique MCQ Practice Test 🔥
ऊपर दी गई थ्योरी के आधार पर अपना टेस्ट शुरू करें।
आपका कुल स्कोर (Total Score)
0 / 50

0 Comments